Bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi
22/10/2018
2361
I. Cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các mã thông thường (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||||
TT | Nơi đến | Gọi tự động 171 và 1713 | Gọi tự động IDD | ||||
Nước (Vùng lãnh thổ) | Mã nước | Mã vùng mã dịch vụ | Block 6 giây đầu | 01 giây tiếp theo | Block 6 giây đầu | 01 giây tiếp theo | |
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
1 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 | 720 | 120 | 720 | 120 |
2 | Albania | 355 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 720 | 120 | 720 | 120 |
4 | Algeria | 213 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
5 | American Samoa | 684 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
6 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
7 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 600 | 100 | 600 | 100 |
8 | Andorra | 376 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
9 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
10 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
11 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
12 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
13 | Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 | 600 | 100 |
14 | Armenia | 374 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
15 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 480 | 80 | 480 | 80 |
16 | Aruba | 297 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
17 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
18 | Australia | 61 | 145, 147 | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
19 | Australia | 61 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
20 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 960 | 160 | 960 | 160 |
21 | Austria | 43 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
22 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 |
23 | Azores Isl. | 351 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
24 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
25 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
26 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
27 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
28 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
29 | Belarus | 375 | 602.33344 | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
30 | Belarus | 375 | Các mã còn lại | 600 | 100 | 600 | 100 |
31 | Belgium | 32 | 463 | 720 | 120 | 720 | 120 |
32 | Belgium | 32 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
33 | Belize | 501 | 6 | 480 | 80 | 480 | 80 |
34 | Belize | 501 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
35 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
36 | Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
37 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
38 | Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
39 | Bosnia - Heregovina | 387 | 6, 7 | 600 | 100 | 600 | 100 |
40 | Bosnia - Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
41 | Botswana | 267 | 7 | 600 | 100 | 600 | 100 |
42 | Botswana | 267 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
43 | Brazil | 55 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
44 | British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
45 | Brunei | 673 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
46 | Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 960 | 160 | 960 | 160 |
47 | Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
48 | Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
49 | Burundi | 257 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
50 | Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
51 | Cameroon | 237 | 7, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 |
52 | Cameroon | 237 | 22, 88 | 1800 | 300 | 1800 | 300 |
53 | Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
54 | Canada | 1 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
55 | Canary Isl. | 34 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
56 | Cape Verde | 238 | 59, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 |
57 | Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
58 | Caribbean Isl | 1+809 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
59 | Cayman Isl. | 1+345 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
60 | Central African Republic | 236 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
61 | Chad | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 |
62 | Chad | 235 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
63 | Chile | 56 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
64 | China | 86 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
65 | Christmas Isl | 61 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
66 | Cocos Isl. | 61 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
67 | Colombia | 57 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
68 | Comoros | 269 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
69 | Congo, Rep of the | 242 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
70 | Congo, DPR of the | 243 | 12, 42, 43, 77 | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
71 | Congo, DPR of the | 243 | Các mã còn lại | 720 | 120 | 720 | 120 |
72 | Cook Isl. | 682 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
73 | Costa Rica | 506 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
74 | Croatia | 385 | 9 | 600 | 100 | 600 | 100 |
75 | Croatia | 385 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
76 | Cuba | 53 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
77 | Cyprus | 357 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
78 | Czech | 420 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
79 | Denmark | 45 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
80 | Diego Garcia | 246 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
81 | Djibouti | 253 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 |
82 | Dominica Isl. | 1+767 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
83 | Dominican Rep. | 1+809 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
84 | Timor-Leste | 670 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
85 | Ecuador | 593 | 59, 6, 8, 9 | 600 | 100 | 600 | 100 |
86 | Ecuador | 593 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
87 | Egypt | 20 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
88 | El Salvador | 503 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
89 | Equatorial Guinea | 240 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
90 | Eritrea | 291 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
91 | Estonia | 372 | 40, 70, 5, 81, 82 | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
92 | Estonia | 372 | Các mã còn lại | 600 | 100 | 600 | 100 |
93 | Ethiopia | 251 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
94 | Falkland Isl. | 500 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
95 | Faroe Isl. | 298 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
96 | Fiji | 679 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
97 | Finland | 358 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
98 | France | 33 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
99 | French Guiana | 594 | 69 | 720 | 120 | 720 | 120 |
100 | French Guiana | 594 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
101 | French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 |
102 | Gabon | 241 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
103 | Gambia | 220 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
104 | Georgia | 995 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
105 | Germany | 49 | 115, 180 | 720 | 120 | 720 | 120 |
106 | Germany | 49 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
107 | Ghana | 233 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
108 | Gibratar | 350 | 5, 6 | 600 | 100 | 600 | 100 |
109 | Gibraltar | 350 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
110 | Greece | 30 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
111 | Greenland | 299 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
112 | Grenada | 1+473 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
113 | Guadeloupe | 590 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
114 | Guam | 1+671 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
115 | Guatemala | 502 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
116 | Guinea | 224 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
117 | Guinea Bissau | 245 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
118 | Guyana | 592 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
119 | Haiti | 509 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
120 | Honduras | 504 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
121 | Hongkong | 852 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
122 | Hungary | 36 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
123 | Iceland | 354 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
124 | India | 91 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
125 | Indonesia | 62 | 868 | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
126 | Indonesia | 62 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
127 | Iran | 98 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
128 | Iraq | 964 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
129 | Ireland | 353 | 82, 83, 89 | 720 | 120 | 720 | 120 |
130 | Ireland | 353 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
131 | Israel | 972 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
132 | Italy | 39 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
133 | Ivory Coast | 225 | 90 | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
134 | Ivory Coast | 225 | Các mã còn lại | 720 | 120 | 720 | 120 |
135 | Jamaica | 1+876 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
136 | Japan | 81 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
137 | Jordan | 962 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
138 | Kazakhstan | 7 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
139 | Kenya | 254 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
140 | Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
141 | Korea, DPR of | 850 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
142 | Korea, Rep. of | 82 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
143 | Kuwait | 965 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
144 | Kyrgyzstan | 996 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
145 | Laos | 856 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
146 | Latvia | 371 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
147 | Lebanon | 961 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
148 | Lesotho | 266 | 6 | 600 | 100 | 600 | 100 |
149 | Lesotho | 266 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
150 | Liberia | 231 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
151 | Libya | 218 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
152 | Liechtenstein | 423 | 6, 7,8, 9 | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
153 | Liechtstenstein | 423 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
154 | Lithuania | 370 | 37, 52, 7, 8, 9 | 960 | 160 | 960 | 160 |
155 | Lithuania | 370 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
156 | Luxembourg | 352 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
157 | Macao | 853 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
158 | Macedonia | 389 | 7 | 720 | 120 | 720 | 120 |
159 | Macedonia | 389 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
160 | Madagascar | 261 | 2 | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
161 | Madagasca | 261 | Các mã còn lại | 960 | 160 | 960 | 160 |
162 | Madeira | 351+91 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
163 | Malawi | 265 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
164 | Malaysia | 60 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
165 | Maldives | 960 | Tất cả các mã | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
166 | Mali | 223 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
167 | Malta | 356 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
168 | Marshall Isl. | 692 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
169 | Martinique | 596 | 69 | 720 | 120 | 720 | 120 |
170 | Martinique | 596 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
171 | Mauritania | 222 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
172 | Mauritius | 230 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
173 | French Departments & Territoriesin the Indian Ocean | 262 | Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island | 480 | 80 | 480 | 80 |
174 | Mayotte Island | 262 | 269, 639 | 720 | 120 | 720 | 120 |
175 | Mexico | 52 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
176 | Micronesia | 691 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
177 | Midway Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
178 | Moldova | 373 | 6, 7 | 600 | 100 | 600 | 100 |
179 | Moldova | 373 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
180 | Monaco | 377 | 4, 6 | 720 | 120 | 720 | 120 |
181 | Monaco | 377 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
182 | Mongolia | 976 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
183 | Montenegro | 382 | 6 | 720 | 120 | 720 | 120 |
184 | Montenegro | 382 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
185 | Montserrat | 1+664 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
186 | Morocco | 212 | 5, 6 | 960 | 160 | 960 | 160 |
187 | Morocco | 212 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
188 | Mozambique | 258 | 84 | 600 | 100 | 600 | 100 |
189 | Mozambique | 258 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
190 | Myanmar | 95 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
191 | Namibia | 264 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
192 | Nauru | 674 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
193 | Nepal | 977 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
194 | Netherlands | 31 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
195 | Netherlands Antilles | 599 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
196 | New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
197 | New Zealand | 64 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
198 | Nicaragua | 505 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
199 | Niger Republic | 227 | 201, 2040 | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
200 | Niger Republic | 227 | Các mã còn lại | 600 | 100 | 600 | 100 |
201 | Nigeria | 234 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
202 | Niue Island | 683 | Tất cả các mã | 4080 | 680 | 4080 | 680 |
203 | Norfolk Island | 672 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
204 | Norway | 47 | 4, 58, 59, 9 | 480 | 80 | 480 | 80 |
205 | Norway | 47 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
206 | Oman | 968 | 9 | 600 | 100 | 600 | 100 |
207 | Oman | 968 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
208 | Pakistan | 92 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
209 | Palau | 680 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 |
210 | Palestine | 970 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
211 | Panama | 507 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
212 | Papua New Guinea | 675 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
213 | Paraguay | 595 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
214 | Peru | 51 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
215 | Philippines | 63 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
216 | Poland | 48 | 6907, 720, 7280, 8811, 22 | 720 | 120 | 720 | 120 |
217 | Poland | 48 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
218 | Portugal | 351 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
219 | Puerto Rico | 1+787 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
220 | Qatar | 974 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
221 | Reunion Island | 262 | 692, 693 | 720 | 120 | 720 | 120 |
222 | Romania | 40 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
223 | Russia | 7 | 954 | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
224 | Russia | 7 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
225 | Ruwanda | 250 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
226 | Saipan ( Mariana ) | 1+670 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
227 | San Marino | 378 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
228 | Sao Tome and Principe | 239 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
229 | Saudi Arabia | 966 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
230 | Senegal Republic | 221 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
231 | Serbia | 381 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 |
232 | Seychelles Island | 248 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
233 | Sierra Leone | 232 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
234 | Singapore | 65 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
235 | Slovakia | 421 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
236 | Slovenia | 386 | 43, 49 | 960 | 160 | 960 | 160 |
237 | Slovenia | 386 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
238 | Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 1920 | 320 | 1920 | 320 |
239 | Somalia | 252 | Tất cả các mã | 1260 | 210 | 1260 | 210 |
240 | South Africa | 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 600 | 100 | 600 | 100 |
241 | South Africa | 27 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
242 | South Sudan | 211 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
243 | Spain | 34 | 51, 901, 902 | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
244 | Spain | 34 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
245 | Sri Lanka | 94 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
246 | St Helena | 290 | Tất cả các mã | 3000 | 500 | 3000 | 500 |
247 | St. Kitts & Nevis | 1+869 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
248 | St. Lucia | 1+758 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
249 | St. Pierre & Miquelen | 508 | Tất cả các mã | 720 | 120 | 720 | 120 |
250 | St Vicent & Grenadines | 1+784 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
251 | Sudan | 249 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
252 | Suriname | 597 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
253 | Swaziland | 268 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
254 | Sweeden | 46 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
255 | Switzerland | 41 | 74, 76, 77, 79, 860 | 960 | 160 | 960 | 160 |
256 | Switzerland | 41 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
257 | Syria | 963 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
258 | Taiwan | 886 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
259 | Tajikistan | 992 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
260 | Tanzania | 255 | Tất cả các mã | 600 | 100 | 600 | 100 |
261 | Thailand | 66 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
262 | Togo | 228 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
263 | Tokelau | 690 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
264 | Tonga Islands | 676 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
265 | Trinidad &Tobago | 1+868 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
266 | Tunisia | 216 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
267 | Turkey | 90 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
268 | Turkmenistan | 993 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
269 | Turks and Caicos Isl. | 1+649 | Tất cả các mã | 480 | 80 | 480 | 80 |
270 | Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
271 | Uganda | 256 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
272 | Ukraine | 380 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
273 | United Arab Emirates | 971 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
274 | United-Kingdom | 44 | 208779, 70, 76, 84, 87 | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
275 | United Kingdom | 44 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
276 | Uruguay | 598 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
277 | USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) | 1 | Tất cả các mã trừ Alaska | 360 | 60 | 500 | 60 |
278 | Uzbekistan | 998 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
279 | Vanuatu | 678 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
280 | Vatican City | 39 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
281 | Venezuela | 58 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
282 | Wake Isl. | 1+808 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
283 | Wallis & Fortuna Isl. | 681 | Tất cả các mã | 2400 | 400 | 2400 | 400 |
284 | Western Sahara | 21 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
285 | Western Samoa | 685 | Tất cả các mã | 960 | 160 | 960 | 160 |
286 | Yemen Republic | 967 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
287 | Zambia | 260 | Tất cả các mã | 360 | 60 | 500 | 60 |
288 | Zimbabwe | 263 | 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 | 1620 | 270 | 1620 | 270 |
289 | Zimbabwe | 263 | Các mã còn lại | 360 | 60 | 500 | 60 |
290 | Các hướng khác | 360 | 60 | 500 | 60 | ||
II. Cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các đầu số vệ tinh | |||||||
TT | Nơi đến | Gọi tự động 171 và 1713 | Gọi tự động IDD | ||||
Nước (Vùng lãnh thổ)/Tên dịch vụ | Mã dịch vụ toàn cầu | Mã vùng mã dịch vụ | 01phút đầu | 01 phút tiếp theo | 01phút đầu | 01 phút tiếp theo | |
1 | INMARSAT Aeronautical | 870 | 5 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 |
INMARSAT B High Speed Data | 870 | 39 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
INMARSAT B Voice | 870 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INMARSAT BGAN | 870 | 77 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INMARSAT BGAN HSD | 870 | 78 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
INMARSAT GAN/FLEET/HSD | 870 | 60 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INMARSAT M Voice | 870 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INMARSAT Mini M/Fleet/Gan | 870 | 76 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INMARSAT | 870 | Các mã còn lại | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
2 | Global Mobile Satellite System ELLIPS | 881 | 2.3 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 |
Global Mobile Satellite System IRIDIUM | 881 | 6.7 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
Global Mobile Satellite System GLOBAL | 881 | 8.9 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
Global Mobile Satellite System | 881 | Các mã còn lại | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
3 | INTL NETWORKS EMSAT | 882 | 13 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 |
INTL NETWORKS Thuraya | 882 | 16 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INTL NETWORKS DTAG NGN | 882 | 28 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
INTL NETWORKS Maritime Communication Partners | 882 | 32 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INTL NETWORKS Oration Technologies Network | 882 | 33 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INTL NETWORKS GNS | 882 | 34 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
INTL NETWORKS Jasper | 882 | 35 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INTL NETWORKS Jersey Telecom | 882 | 36 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INTL NETWORKS Elipso | 882 | 38 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INTL NETWORKS OnAir | 882 | 98 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INTL NETWORKS Aeromobile | 882 | 99 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
INTL NETWORKS | 882 | Các mã còn lại | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | |
4 | INTL NETWORKS mtt | 883 | 14 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
INTL NETWORKS Telenor | 883 | 12 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
INTL NETWORKS Voxbone | 883 | 51 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
INTL NETWORKS | 883 | Các mã còn lại | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Video VNPT Long An
This div will be replaced by the JW Player.
Thống kê truy cập

