Các gói cước ưu đãi dành cho thuê bao di động trả trước từ 15/06/2023
19/06/2023
583
Theo quy định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông, VinaPhone đã triển khai một số gói cước ưu đãi dành cho thuê bao di động trả trước từ 15/06/2023
Bắt đầu từ 15/06/2023, nhằm đáp ứng nhu cầu đăng ký 4G VinaPhone sử dụng dữ liệu mạng và cuộc gọi của người dùng di động, VinaPhone cho ra mắt một số gói cước mới bao gồm các gói cước 4G VinaPhone và các gói combo Data kèm gọi thoại nội mạng, ngoại mạng.
Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý về những gói cước VinaPhone mới, mời bạn cùng theo dõi.
Gói Tích Hợp
Gói DATA
Gói Thoại
Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý về những gói cước VinaPhone mới, mời bạn cùng theo dõi.
Gói Tích Hợp
Mã nhắn tin | Giá gói | Chu kỳ | Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng | Tin nhắn nội mạng | Data | Chu kỳ dài |
(đã có VAT, đồng) | |||||||
VD2 | 2,000 | 1 ngày | 20 phút | 500MB/ngày | |||
VOCUC | 10,000 | 1 ngày | <= 20 phút | 5 phút | 5 GB/ngày | ||
VD100 | 100,000 | 7 ngày | 100 | 3GB/ngày | |||
VD50 | 50,000 | 7 ngày | 1000 phút | 2GB/ngày | |||
BD349 | 349,000 | 30 ngày | 4000 phút | 500 phút | 5 GB/ngày | ||
BM79 | 79,000 | 30 ngày | 1GB/ngày | 6T, 12T | |||
BM99N | 99,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 30 phút | 1GB/ngày | 6T, 12T | |
BM120 | 120,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 30 phút | 1,5GB/ngày | 6T, 12T | |
CAPDOI | 10,000 | 30 ngày | 1000 phút | ||||
D169G | 169,000 | 30 ngày | 2000 phút | 150 phút | 7GB/ngày | 3T, 6T, 12T | |
D199G | 199,000 | 30 ngày | 2000 phút | 250 phút | 8GB/ngày | 3T, 6T, 12T | |
TG249 | 249,000 | 30 ngày | 2000 phút | 300 phút | 10GB/ngày | ||
TG349 | 349,000 | 30 ngày | 4000 phút | 400 phút | 500 | 10GB/ngày | |
TG499 | 499,000 | 30 ngày | 4000 phút | 600 phút | 500 | 12GB/ngày | |
TG599 | 599,000 | 30 ngày | 4000 phút | 700 phút | 12GB/ngày | ||
TG699 | 699,000 | 30 ngày | 5000 phút | 800 phút | 16GB/ngày | ||
TG899 | 899,000 | 30 ngày | 6000 phút | 1000 phút | 20GB/ngày | ||
TGPLUS_X9 | 1,499,000 | 30 ngày | 6000 phút | 15000 phút | 25GB/ngày | ||
V40K | 40,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 1GB/ngày | |||
VD90 | 90,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 30 phút | 1GB/ngày | 6T, 12T | |
VD120N | 120,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 50 phút | 1,5GB/ngày | 6T, 12T | |
VD150 | 150,000 | 30 ngày | <= 10 phút | 80 phút | 2GB/ngày | 6T, 12T |
Gói DATA
Tên gói | Giá gói | Số chu kỳ | Dung lượng data (GB/tháng) | Chu kỳ dài |
(đã có VAT, đồng) | ||||
X9 | 9,000 | 1GB | ||
X15 | 15,000 | 0.35GB | ||
X35 | 35,000 | 2GB | ||
TD3 | 3,000 | 0h00 đến 5h59p59 | 3GB | |
D15 | 15,000 | 1 Ngày | 5GB | |
D2 | 10,000 | 1 Ngày | 2GB | |
D5 | 5,000 | 1 Ngày | 1GB | |
D7 | 7,000 | 1 Ngày | 1.2GB | |
D3 | 15,000 | 3 Ngày | 3GB | |
DT30 | 30,000 | 7 Ngày | 7GB | |
BIG120 | 120,000 | 1 Tháng | 2GB/ngày | 6T, 12T |
BIG200 | 200,000 | 1 Tháng | 4GB/ngày | 6T, 12T |
BIG300 | 300,000 | 1 Tháng | 6GB/ngày | 6T, 12T |
BIGTV129 | 129,000 | 1 Tháng | 2GB/ngày | 1T |
DT120 | 120,000 | 1 Tháng | 20GB/tháng | 3T,6T,12T |
DT70 | 70,000 | 1 Tháng | 10GB/tháng | 3T,6T,12T |
DT90 | 90,000 | 1 Tháng | 15GB/tháng | 3T,6T,12T |
MAX200 | 200,000 | 1 Tháng | 20GB/tháng | 6T,12T |
MAX300 | 300,000 | 1 Tháng | 100GB | 6T,12T |
YOLO70 | 70,000 | 1 Tháng | 1GB/ ngày | 3T,6T,12T |
YOLO90 | 90,000 | 1 Tháng | 1,5GB/ngày | 3T,6T,12T |
U900 | 900,000 | 6 Tháng | 500 | |
U1500 | 1,500,000 | 12 Tháng | 500GB |
Gói Thoại
Tên gói | Giá gói | Số chu kỳ | Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng | Ghi chú | Ưu đãi khác |
(đã có VAT, đồng) | ||||||
V10MP | 1,000 | 1 Ngày | ||||
V2K | 2,000 | 1 Ngày | ||||
VMAX | 3,000 | 1 Ngày | ||||
TN20 | 6,000 | 1 Ngày | 20 phút trong nước | |||
V10K | 10,000 | 1 Ngày | <= 10 phút | |||
CAPDOI | 10,000 | 1 Tháng | 2000 | 1000 phút miễn phí giữa 2 thuê bao | ||
KB | 10,000 | 1 Tháng | 2000 | Tối đa 5 thành viên | ||
KBthanhvien | 2,000 | 1 Tháng | 2000 | Tối đa 5 thành viên | Mã thành viên của gói KB | |
V20K | 20,000 | 1 Tháng | <= 10 phút | 10 | 30 phút thoại cố định VNPT | |
V25 | 25,000 | 1 Tháng | 40 | |||
V30K | 30,000 | 1 Tháng | <= 10 phút | 20 | 30 phút thoại cố định VNPT | |
V35 | 35,000 | 1 Tháng | 55 | |||
V49 | 49,000 | 1 Tháng | 1000 | 70 | ||
V50 | 50,000 | 1 Tháng | 80 | |||
V55K | 55,000 | 1 Tháng | <= 10 phút | 20 | 50 phút thoại cố định VNPT | |
V75 | 75,000 | 1 Tháng | 120 | |||
V99 | 99,000 | 1 Tháng | 1500 | 150 | ||
V100 | 100,000 | 1 Tháng | <= 10 phút | 165 | ||
V149 | 149,000 | 1 Tháng | 2000 | 250 | ||
V199 | 199,000 | 1 Tháng | 2500 | 350 | ||
V249 | 249,000 | 1 Tháng | 3000 | 450 | ||
V299 | 299,000 | 1 Tháng | 3500 | 600 | ||
V399 | 399,000 | 1 Tháng | 4000 | 800 | ||
V499 | 499,000 | 1 Tháng | 5000 | 1000 | ||
GO69 | 6,000 | 3 Tháng | 1500 | 100 | CK 3T, 6T, 12T |
Trên đây, Đăng ký mạng VinaPhone đã giới thiệu tới các bạn danh sách các gói cước được triển khai mới kể từ ngày 15/06/2023 bao gồm các gói cước dành cho thuê bao trả trước kích hoạt mới và các gói cước đại trà dành cho toàn bộ thuê bao trả trước trên mạng.
Hy vọng với thông tin trên, các thuê bao VinaPhone đã có đủ thông tin về danh sách các gói cước được cập nhật và lựa chọn cho mình gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân.
Video VNPT Long An
This div will be replaced by the JW Player.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 25435277
Đang online: 7